- HEPA FILTER
- MEDIUM FILTER
- ULPA FILTER
HEPA FILTER

HEPA FILTER
HEPA Filter는 0.3단 분산 D.O.P Test 99.97%이상의 포집효율을 보증하는 고성능 Filter 입니다.
HEPA Filter는 원자력산업의 배기처리의 최종 Filter로 개발이후 원자력 및 식품가공산업에도 광범위하게 사용되고 있으며, 최근에는 전자관련산업, 유전공학실험실, 미생물의 배양시설에 없어서는 안될 제품입니다.
표준사양
| Model | Size | 정격풍량(㎥/min) | 포집효율(%) | 비고 |
|---|---|---|---|---|
| ST-661 | 610 x 610 x 150 | 17 | 99.97 | 25이상 |
| ST-671 | 610 x 762 x 150 | 21 | ||
| ST-69130 | 610 x 915 x 150 | 26 | ||
| ST-6121 | 610 x 1210 x 150 | 35 | ||
| ST-662 | 610 x 610 x 292 | 30 | ||
| ST-672 | 610 x 762 x 292 | 38 | ||
| ST-692 | 610 x 915 x 292 | 46 |
재질 및 사양조건
| Model | A | B | C | D | E | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Material | Media | Glass Fiber | ||||
| Frame | Aluminium | Ply-wood | ||||
| Separator | Aluminium | Kraft-paper | Aluminium | Kraft-paper | Aluminium | |
| Sealant | Poly-Urethan Resin | |||||
| Gasket | Neoprene Sponge | |||||
| 최고사용온도 | 120 | 60 | 120 | 80 | ||
| 최고사용습도 | 100 | 85 | 100 | 85 | 100 | |
성능

MEDIUM FILTER

MEDIUM FILTER
크린룸에서 중요한 역할을 하는 HEPA FILTER 전처리에 널리 사용되는 Filter로 유지, 관리가 더욱 수월한 경제적인 Filter입니다.
상세 및 규격
| Model | AIR FLOW (CMM) | PRESSURE DROP(mmAq) | Dimension | Ashrae EFFI (%) | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Initial | Final | W | D | H | |||
| STM-662A | 56 | 14 | 35 | 610 | 610 | 292 | 90 |
| STM-662B | 10 | 25 | 60 | ||||
| STM-661A | 28 | 9 | 25 | 610 | 610 | 150 | 90 |
| STM-661B | 4 | 15 | 60 | ||||
| STM-632A | 28 | 14 | 35 | 610 | 305 | 292 | 90 |
| STM-632B | 10 | 25 | 60 | ||||
| STM-631A | 14 | 9 | 25 | 610 | 305 | 150 | 90 |
| STM-631B | 4 | 15 | 60 | ||||
ULPA FILTER

ULPA FILTER
0.1㎛ 입자를 99.9995% 이상의 포집하는 필터로써 주로 슈퍼 크린룸, 크린부스 및 반도체 제조라인 등에 사용되는 주로 사용됩니다.
상세 및 규격
| Model | AIR FLOW (CMM) | PRESSURE DROP(mmAq) | Dimension | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Initial | Final | W | D | H | ||
| STCU-632 | 13 | 25.4 | 50.8 | 610 | 305 | 292 |
| STCU-661 | 17 | 610 | 610 | 150 | ||
| STCU-671 | 22 | 610 | 762 | 150 | ||
| STCU-691 | 26 | 610 | 915 | 150 | ||
| STCU-662 | 28 | 610 | 610 | 292 | ||
| STCU-6121 | 34 | 610 | 1219 | 150 | ||
| STCU-672 | 35 | 610 | 762 | 292 | ||

