- AIR SHOWER
- BLOWER FILTER UNIT
- HEPA FILTER UNIT
- FAN FILTER UNIT
- Pass Box
AIR SHOWER
Clean Room을 오염시키는 많은 오염원 중에서 가장 큰 비중을 차지하는 원인은 사람의 출입입니다.
Air Shower는 Clean Room에 입실하는 사람의 의복 표면이나 반입물품의 표면에 붙어있는 먼지 및 미립자를 청정화된 고속의 공기로 불어 부착입자를 제거합니다.
| 동작 | 정지 | 손,발,머리의 부분동작 | 몸 전체의 보통동작 | 몸 굽히기운동 | 보행 |
|---|---|---|---|---|---|
| 0.3㎛이상입자/min (무진의 착용) | 100,000 | 500,000 | 1,000,000 | 2,500,000 | 10,000,000 |
특징
Air Shower Controller는 마이크로 프로세서 제어방식으로 설계되었으며, 인체감지 센서가 내장되어 있고 사용자가 편하게 이용할 수 있습니다.
Air Shower
- Digital Controller
- 분해, 조립형으로 현장 반입 및 설치가 용이함.
표준 수동
- Door Type
- 전용 Fan에 의한 강력한 공기를 취출시켜 의복 및 물품의 표면에 부착된 오염원을 제거 한다.

지게차용
- Speed Shutter Type
- Shower시간은 Timer에 의하여 (5~30초) 조정이 가능하다.

표준 자동
- Auto Door Type
- 입실후 문이 자동으로 가동되며 Clean Room 측 Door는 Interlock장치가 부착되어 있어 Showering이 끝나야 입실이 가능하다. (Option)

사양
| 사양 | 설명 | ||
|---|---|---|---|
| 사양 | ST-12 | ST-34 | ST-56 |
| Air Volume | 28 ㎥/min | 56 ㎥/min | 84 ㎥/min |
| Dimension | 1500W x 1000D x 2200H | 1500W x 2000D x 2200H | 1500W x 3000D x 2200H |
| Air Velocity | 25 ~ 30m/sec | ||
| Efficiency | 0.3㎛ 99.97% (D.O.P Test) | ||
| Zet Nozzle Q'ty | 18 | 36 | 54 |
| Fluorescent Lamp | 20w x 1EA | 20w x 2EA | 20w x 3EA |
| Fan &Motor (1.5HP) | 1.125 Kw | 1.125 Kw x 2EA | 1.125 Kw x 3EA |
| Filter | 0840 x 520 x 20D (Polyester Non-Woven) | ||
| Pre Filter(1st) | 610 x 610 x 150D x S.C (Glass Fiber) | ||
| HEPA Filter(2nd) | Steel+분체도장 &Stainless Steel Plate | ||
| Body | AC 220V / 380, 3Ø , 60Hz | ||
| Power Source | 250 | 500 | 750 |

BLOWER FILTER UNIT
천장설치형으로 Blower와 고성능 필터(HEPA Filter)가 장착되어 있는 Clean Unit으로 크린룸 내부에 양압을 잡아줌으로써 실내오염을 방지하고 자체 순환 필터링 시스템으로 고청정도를 유지하도록 도와줍니다.
도면
상세 표
| Spec | Model | ||
|---|---|---|---|
| STCB-18 | STCB-28 | ||
| Dimension | W | 680 | 680 |
| D | 680 | 680 | |
| H | 510 | 720 | |
| G | 450 | 450 | |
| øF | 250ø | 300ø | |
| Air Volume | 18m³/min | 28m³/min | |
| HEPA Filter | 610x610x150 | 610x610x150 | |
| Efficiency | Up to 99.97% at 0.3㎛ | ||
| Body | Steel or Stainless Steel | ||
| Punching Plate | Steel or Stainless Steel | ||

HEPA FILTER UNIT
크린룸을 조성하기 위하여 공조기/항온항습기로부터 급기되는 공기를 고성능 필터인 HEPA FILTER을 통해 청정화 시켜 토출하는 역할을 합니다.
상세 표
| Spec | Model | ||
|---|---|---|---|
| STCB-18 | STCB-28 | ||
| Dimension | W | 680 | 680 |
| D | 680 | 680 | |
| H | 510 | 720 | |
| 5 | 1280 | 1280 | |
| øF | 250ø | 300ø | |
| Air Volume | 18m³/min | 28m³/min | |
| HEPA Filter | 610x610x150 | 610x610x150 | |
| Efficiency | Up to 99.97% at 0.3㎛ | ||
| Body | Steel or Stainless Steel | ||
| Punching Plate | Steel or Stainless Steel | ||

FAN FILTER UNIT
천정에 설치되며 중앙집중식으로 운영되어 유지 및 관리가 편리하며 고성능 필터와 Fan이 내장되어있는 Clean Unit으로 고청정도 (Class 1~100)를 요구하는 슈퍼크린룸 및 크린부스, 제조라인 등에 폭넓게 사용되고 있습니다.
도면
상세 표
| Spec | Model | |||
|---|---|---|---|---|
| STCF-1 | STCF-2 | STCF-3 | ||
| Dimension | W | 620 | 580 | 580 |
| D | 620 | 772 | 1500 | |
| H | 155 | 155 | 155 | |
| Power | 1Ø220V 60Hz | 1Ø220V 60Hz | 1Ø220V 60Hz | |
| Air Volume | 10 CMM | 12 CMM | 19 CMM | |
| Air Velocity | 0.4 m/sec | 0.4 m/sec | 0.4 m/sec | |
| Filter Spec | D.O.P TEST 0.3 m 99.97% : 610x610x75t | D.O.P TEST 0.3 m 99.97% : 570x762x75t | D.O.P TEST 0.3 m 99.97% : 572x1492x75t | |
| Noise | 50~55dB | 50~55dB | 50~55dB | |
| Spec | Model | |||
|---|---|---|---|---|
| STCF-4 | STCF-5 | STCF-6 | ||
| Dimension | W | 580 | 580 | 1180 |
| D | 952 | 1180 | 1180 | |
| H | 155 | 155 | 155 | |
| Power | 1Ø220V 60Hz | 1Ø220V 60Hz | 1Ø220V 60Hz | |
| Air Volume | 14 CMM | 18 CMM | 36 CMM | |
| Air Velocity | 0.4 m/sec | 0.4 m/sec | 0.4 m/sec | |
| Filter Spec | D.O.P TEST 0.3 m 99.97% : 570x915x75t | D.O.P TEST 0.3 m 99.97% : 572x1172x75t | D.O.P TEST 0.3 m 99.97% : 1170x570x75t*2EA | |
| Noise | 50~55dB | 50~55dB | 50~55dB | |

Pass Box
사람의 이동을 최소한으로 하여 청정도를 유지하고 먼지 및 진균의 유입을 방지하는 것이 목적인 크린룸에서 오염공기의 유입, 청정공기의 유출 없이 사람이 직접 출입하지않고 물품의 출입이 가능하게 하는 크린장비입니다.

